Фрезер Makita RP1801F
Фрезер MAKITA RP1801F — уникальный высокопроизводительный инструмент для деревообработки с точностью 0.1 мм при глубине 70 мм, обеспечен внушительно мощным двигателем на 1650 Вт, предназначение которого рассчитано на выполнение глубоких пазов в материалах из различных парод древесины. Чистоту рабочего места позволяет поддерживать система для пылеудаления, а так же своевременно очищать рабочую площадку рекомендуется с помощью пылесоса пылесоса. Для подключения воспользуйтесь специальным патрубком.
Особенности фрезера Makita RP1801F
| ||||||
Преимущества
|
Купить фрезер MAKITA RP1801F Вы можете прямо сейчас в нашем интернет-магазине с доставкой по Беларуси. У нас Вы всегда найдете любой необходимый Вам бытовой и профессиональный электроинструмент и садовую технику, а наши менеджеры помогут Вам выбрать из широкого ассортимента наиболее подходящую Вам модель и требующуюся оснастку к ней.
| Бренд | Makita |
| Тип фрезера | Универсальный |
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 1650 Вт |
| Число оборотов | 22000 об/мин |
| Размер цанги | 12 мм |
| Глубина погружения | 0-70 мм |
| Щетка графитовая | 203 СВ |
| Размеры (ДхШхВ) | 312 мм |
| Сетевой шнур | 2.5 м |
| Вес по стандарту EPTA | 6.0 кг |
| Подсветка рабочей зоны | Есть |
| Двойная защитная изоляция | Есть |
| Система пылеудаления | Есть |
| Электрический тормоз двигателя | Есть |
| Параллельный упор | Есть |
| Монтажный ключ | Есть |
| Цанговый зажим | Есть |
| Характеристики | |
| Вес по стандарту EPTA | 6,0 кг |
| Габаритные размеры | 340 x 330 x 240 мм |
| Глубина погружения | 0-70 мм |
| Графитовая щетка | 203 СВ |
| Двойная защитная изоляция | есть |
| Кейс | нет |
| Монтажный ключ | есть |
| Мощность, Вт | 1650 |
| Направляющая | нет |
| Напряжение | 220 В |
| Отражатель стружки | нет |
| Параллельный упор | есть |
| Патрубок для пылесоса | нет |
| Плавный пуск | нет |
| Подсветка рабочей зоны | есть |
| Производство | Япония |
| Размер цанги | 12 мм |
| Размеры (ДхШхВ) | 312 мм |
| Роликовая направляющая | нет |
| Сетевой кабель | 2,5 м |
| Система пылеудаления | есть |
| Скорость вращения | 22000 об/мин |
| Тип фрезера | Универсальный |
| Фреза | нет |
| Цанговый зажим | есть |
| Электрический тормоз двигателя | есть |
| Электронная система стабилизации | нет |
