Аккумуляторный шуруповерт Makita DFS451Z
Аккумуляторный шуруповерт Makita DFS451Z
579.00р.
*уточняйте наличие! Акционная цена не действует при покупке в рассрочку, по картам рассрочек и для юридических лиц. Цены в розничных магазинах могут отличаться, уточняйте у консультанта.
Модель оснащена двигателем с 4 магнитами. Инструмент оснащен шестигранным патроном, благодаря которому замена оснастки осуществляется гораздо быстрее по сравнению с другими типами патронов. Конструкцией предусмотрены: реверс, тормоз двигателя, подсветка, электронная регулировка оборотов. Модель поставляется без аккумуляторов и зарядного устройства, что является отличным выбором для тех, у кого уже имеется инструмент Makita с аккумуляторами 18 В.
Особенности шуруповерта Makita DFS451Z
| ||||||||||
Аккумуляторный шуруповерт Makita DFS451Z – Преимущества:
|
Купить аккумуляторный шуруповерт Makita DFS451Z, очень просто, достаточно положить товар в «корзину» и оформить заказ или позвонить нам по телефону, так же можно для Вашего удобства, отправить заявку на Е-майл.
| Бренд | Makita |
| Тип шуруповёрта | Безударный |
| Напряжение | 18 В |
| Емкость аккумулятора | 3.0 А/ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Хвостовик шпинделя | Шестигранный, 6.35 мм |
| Число скоростей | 1 |
| Макc. размер крепежа: саморежущие шурупы | 4 мм |
| Макc. размер крепежа: шуруп для гипсокартона | 4 мм |
| Частота холостого хода | 0-4000 об/мин |
| Графитовая щетка | 440 |
| Габаритные размеры | 281 x 80 x 241 мм |
| Вес | 1.5 кг |
| Кейс | Нет |
| Двойная защитная изоляция | Нет |
| Расцепляющая муфта | Нет |
| Регулировка числа оборотов | Есть |
| Электрический тормоз двигателя | Есть |
| Реверс | Есть |
| Подсветка | Есть |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Зарядное устройство | Нет |
| Быстрозажимной патрон | Нет |
| Набор | Нет |
| Безщёточный мотор (BLDC) | Нет |
| Бита | Есть |
| Магнитный держатель биты | Есть |
| Боковая рукоятка | Нет |
| Характеристики | |
| Безщёточный мотор (BLDC) | нет |
| Бита | есть |
| Боковая рукоятка | нет |
| Габаритные размеры | 281 x 80 x 241 мм,310 x 210 x 95 мм |
| Графитовая щетка | 440 |
| Двойная защитная изоляция | нет |
| Зарядное устройство | нет |
| Кейс | нет |
| Магнитный держатель биты | есть |
| Максимальный размер крепежа: саморежущие шурупы | 4 мм |
| Максимальный размер крепежа: шуруп для гипсокартона | 4 мм |
| Набор | нет |
| Наличие аккумуляторов | нет |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Подсветка | есть |
| Производство | Великобритания |
| Расцепляющая муфта | нет |
| Реверс | есть |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип дрели | Безударный |
| Тип патрона | шестигранный (1/4HEX) |
| Хвостовик шпинделя | шестигранный 1\4 дюйма 6.35 мм |
| Число скоростей | 1 |
| Электрический тормоз двигателя | есть |
