Аккумуляторный ранцевый пылесос Makita DVC260Z
Аккумуляторный ранцевый пылесос Makita DVC260Z
1420.00р.
*уточняйте наличие! Акционная цена не действует при покупке в рассрочку, по картам рассрочек и для юридических лиц. Цены в розничных магазинах могут отличаться, уточняйте у консультанта.
Простотой и удобный в эксплуатации пылесос Макита DVC260Z. Его можно использовать для уборки самолетов, поездов и прочих мест с ограниченным доступом. Пылесос комплектуется удлинительной трубкой, которая позволяет легко дотянуться до потолка и почистить стены. В качестве источника питания применяются 2 аккумулятора Li-Ion по 18 В (приобретаются отдельно).
|
Аккумуляторный ранцевый пылесос Makita DVC260Z, преимущества:
- Наличие универсальной насадки;
- Обеспечивающий максимальное удобство в применении наплечный ремень;
- 2 скорости: продолжительность непрерывного функционирования на первой скорости составляет 60 минут, а на второй 90 минут;
- Удлинительная трубка и гибкий шланг позволяют убирать мусор в различных, в том числе труднодоступных местах.
Купить аккумуляторный пылесос Makita DVC260Z Вы можете прямо сейчас в нашем интернет-магазине с доставкой по Беларуси. У нас Вы всегда найдете любой необходимый Вам бытовой и профессиональный электроинструмент и садовую технику, а наши менеджеры помогут Вам выбрать из широкого ассортимента наиболее подходящую Вам модель и требующуюся оснастку.
| Бренд | Makita |
| Напряжение | 18+18=36 В |
| Емкость аккумулятора | 1.3/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ач |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Вместимость | 2 л |
| Реальная пропускная способность | 1.5 м3/ч |
| Разрежение | 7.1 кПа |
| Продолжительность непрерывной работы 1 скорость | 60 мин |
| Продолжительность непрерывной работы 2 скорость | 90 мин |
| Габаритная длина | 185 мм |
| Вес | 3.9 кг |
| Универсальная насадка | Есть |
| Удлинительная трубка | Есть |
| Пылесборный мешок | Есть |
| Гибкий шланг | Есть |
| Наплечный ремень | Есть |
| Аккумулятор | Нет |
| Зарядное устройство | Нет |
| Характеристики | |
| Бумажные пылесборники | нет |
| Вместимость | 2 л |
| Габаритные размеры | 185 мм,490 x 320 x 240 мм |
| Гибкий шланг | есть |
| Двойная защитная изоляция | нет |
| Держатель | нет |
| Дистанционный контроль | нет |
| Зарядное устройство | нет |
| Клеммы для кабеля | нет |
| Наплечный ремень | есть |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Насадка для пола | нет |
| Поворачивающийся шланг | нет |
| Предфильтр | нет |
| Продолжительность непрерывной работы 1 скорость | 60 мин |
| Продолжительность непрерывной работы 2 скорость | 90 мин |
| Производство | Китай |
| Пылесборный мешок | есть |
| Разрежение | 7,1 кПа |
| Реальная пропускная способность | 1,5 м3/ч |
| Регулятор силы всасывания | нет |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Треугольная насадка | нет |
| Удлинительная трубка | есть |
| Универсальная насадка | есть |
| Универсальный резиновый адаптер | нет |
| Фильтр | нет |
| Щелевая насадка | нет |
| Щётка для влажной уборки | нет |
| Щётка для сухой уборки | нет |
