Аккумуляторный пылесос-воздуходувка Makita DVC350Z
Аккумуляторный пылесос-воздуходувка Makita DVC350Z
788.00р.
*уточняйте наличие! Акционная цена не действует при покупке в рассрочку, по картам рассрочек и для юридических лиц. Цены в розничных магазинах могут отличаться, уточняйте у консультанта.
Мощный инструмент, предназначенный для уборки небольших участков. Данная модель работает от аккумулятора Li-Ion c напряжением 18 В и емкостью 3.0 А/ч. Изделие отлично подойдет для тех пользователей, у кого уже есть подобные инструменты с однотипными зарядными устройствами и аккумуляторами. Пылесос оснащен плавным пуском и небольшими размерами. Объём бака составляет 3 л.
|
Аккумуляторный пылесос-воздуходувка Makita DVC350Z — Преимущества:
- Высокая мощность всасывания — 50 Вт гарантирует чистую работу;
- Большой объем пылесборника обеспечит максимальную вместимость пыли, грязи и длительную работу;
- Прочный корпус гарантирует защиту важных элементов инструмента;
- Плавный пуск для оптимальной работы;
- Небольшой вес (2.2 кг) и небольшие габариты (ДхШхВ — 10-3/4х7-5/8х8-7/8) делают инструмент достаточно портативным.
Купить аккумуляторный пылесос-воздуходувку Makita DVC350Z, очень просто, достаточно положить товар в «корзину» и оформить заказ или позвонить нам по телефону, так же можно для Вашего удобства, отправить заявку на Е-майл.
| Бренд | Makita |
| Напряжение | 18 Вольт |
| Емкость аккумулятора | 3.0; 4.0; 5.0; 6.0 Ач |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Вместимость | 3 л |
| Реальная пропускная способность | 3.4 м3/ч |
| Разрежение | 5.5 кПа |
| Продол-ность непрерывной работы 1 скорость | 26 мин |
| Продол-ность непрерывной работы 2 скорость | 13 мин |
| Максимальная мощность всасывания | 50 Вт |
| Габаритная длина | 273 мм |
| Вес | 2.2 кг |
| Треугольная насадка | Нет |
| Универсальная насадка | Есть |
| Удлинительная трубка | Нет |
| Насадка для пола | Нет |
| Щелевая насадка | Нет |
| Предфильтр | Нет |
| Фильтр | Нет |
| Пылесборный мешок | Есть |
| Держатель | Нет |
| Гибкий шланг | Есть |
| Шланг для подключения к адаптеру | Нет |
| Наплечный ремень | Есть |
| Двойная защитная изоляция | Нет |
| Щётка для влажной уборки | Нет |
| Щётка для сухой уборки | Нет |
| Поворачивающийся шланг | Нет |
| Дистанционный контроль | Нет |
| Клеммы для кабеля | Нет |
| Бумажные пылесборники | Нет |
| Универсальный резиновый адаптер | Нет |
| Регулятор силы всасывания | Нет |
| Аккумулятор | Нет |
| Зарядное устройство | Нет |
| Характеристики | |
| Бумажные пылесборники | нет |
| Вместимость | 3 л |
| Габаритные размеры | 273 мм,350 x 150 x 250 мм |
| Гибкий шланг | есть |
| Двойная защитная изоляция | нет |
| Держатель | нет |
| Дистанционный контроль | нет |
| Зарядное устройство | нет |
| Клеммы для кабеля | нет |
| Максимальная мощность всасывания | 50 Вт |
| Наплечный ремень | есть |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Насадка для пола | нет |
| Поворачивающийся шланг | нет |
| Предфильтр | нет |
| Продол-ность непрерывной работы 1 скорость | 26 мин |
| Продол-ность непрерывной работы 2 скорость | 13 мм |
| Производство | Китай |
| Пылесборный мешок | есть |
| Разрежение | 5,5 кПа |
| Реальная пропускная способность | 3,4 м3/ч |
| Регулятор силы всасывания | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Треугольная насадка | нет |
| Удлинительная трубка | нет |
| Универсальная насадка | есть |
| Универсальный резиновый адаптер | нет |
| Фильтр | нет |
| Шланг для подключения к адаптеру | нет |
| Щелевая насадка | нет |
| Щётка для влажной уборки | нет |
| Щётка для сухой уборки | нет |
