Аккумуляторная воздуходувка Makita DUB361Z
Аккумуляторная воздуходувка Makita DUB361Z
0.00р.
*уточняйте наличие! Акционная цена не действует при покупке в рассрочку, по картам рассрочек и для юридических лиц. Цены в розничных магазинах могут отличаться, уточняйте у консультанта.
Воздуходувка Makita DUB361Z поможет навести порядок на приусадебном участке. Может эксплуатироваться на двух скоростях. Инструмент защищен от попадания влаги и пыли. Функционирование не зависит от электросети, что делает агрегат мобильным. Воздуходувка работает от 2 аккумуляторов Li-Ion типа напряжением 18 В. Небольшие размеры и вес способствуют комфортному рабочему процессу.
Аккумуляторная воздуходувка Makita DUB361Z – Особенности:
| ||||||||
Преимущества воздуходувки Makita DUB361Z:
|
Дополнительные характеристики:
- Небольшой вес, 2.6 кг;
- Две скорости;
- Низкий уровень шума — 85 дБ;
- Отсутствие выхлопных газов.
Купить аккумуляторную воздуходувку Makita DUB361Z, очень просто, достаточно положить товар в «корзину» и оформить заказ или позвонить нам по телефону, так же можно для Вашего удобства, отправить заявку на Е-майл.
| Бренд | Makita |
| Тип | Аккумуляторная |
| Напряжение | 36(2x18) В |
| Ёмкость аккумулятора | 3.0; 4.0; 5.0; 6.0 Ач |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Количество скоростей | 2 |
| Объем воздуха: 1 скорость | 2.6 м3/мин |
| Объем воздуха: 2 скорость | 4.4 м3/мин |
| Подача воздуха: 1 скорость | 57 м/с |
| Подача воздуха: 2 скорость | 93 м/с |
| Частота хода: 1 скорость | 0-10000 мин-1 |
| Частота хода: 2 скорость | 0-17000 мин-1 |
| Минимальный уровень шума | 85 дБ |
| Размеры | 905 x 141 x 194 мм |
| Вес с двумя аккумуляторами 3.0 Ач | 2.6 кг |
| Насадка | Есть |
| Наплечный ремень | Есть |
| Зарядное устройство | Нет |
| Наличие аккумуляторов | Нет |
| Кейс | Нет |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры | 560 x 220 x 215 мм |
| Двойная защитная изоляция | нет |
| Зарядное устройство | нет |
| Кейс | нет |
| Комплект инструментов | нет |
| Наплечный ремень | есть |
| Напряжение аккумулятора | 36 В |
| Насадка | есть |
| Объем воздуха: 1 скорость | 2.6 м3/мин |
| Объем воздуха: 2 скорость | 4.4 м3/мин |
| Подача воздуха: 1 скорость | 57 м/с |
| Подача воздуха: 2 скорость | 93 м/с |
| Производство | Япония |
| Пусковой насос | нет |
| Размеры | 905 x 141 x 194 мм |
| Скорость вращения 1-я скорость | 0-10000 мин |
| Скорость вращения 2-я скорость | 0-17000 мин |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Электронная система зажигания | нет |
