Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Makita DDF459SYE
Аккумуляторная дрель-шуруповёрт Makita DDF459SYE
0.00р.
*уточняйте наличие! Акционная цена не действует при покупке в рассрочку, по картам рассрочек и для юридических лиц. Цены в розничных магазинах могут отличаться, уточняйте у консультанта.
Описание аккумуляторной ударной дрели-шуруповерта Makita DDF459SYE
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DDF459SYE предназначена для закручивания крепежных элементов и простого сверления отверстий. Благодаря бесщеточному двигателю, срок службы инструмента выше. Встроенная подсветка облегчает задачу пользователя при работе на затемненных участках. Функция реверса помогает справиться с демонтажем шурупов и саморезов. Комплектация: Аккумуляторная дрель-шуруповерт; 2 аккумулятора; Зарядное устройство; Бита; Чемодан.
Особенности дрели Makita DDF459SYE
| ||||||||
Преимущества аккумуляторной дрели-шуруповерт Makita DDF459SYE
|
Купить аккумуляторную дрель-шуруповерт Makita DDF459SYE, очень просто, достаточно положить товар в «корзину» и оформить заказ или позвонить нам по телефону, так же можно для Вашего удобства, отправить заявку на Е-майл.
| Бренд | Makita |
| Тип дрели | Безударная |
| Напряжение (Вольт) | 18 В |
| Аккумулятор (Ампер-час) | 1.5 Aч |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Диаметр патрона | 13 мм |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Регулировка крутящего момента | 16+D |
| Количество скоростей | 2 |
| Число оборотов 1-я скорость | 0-400 об/мин |
| Число оборотов 2-я скорость | 0-1500 об/мин |
| Крутящий момент твердая затяжка | 45 Нм |
| Крутящий момент мягкая затяжка | 25 Нм |
| Диаметр сверления сталь | 13 мм |
| Диаметр сверления дерево | 38 мм |
| Графитовая щетка | Нет |
| Вес по стандарту EPTA | 1.7 кг |
| Размеры (ДxШxВ) | 256 x 78 x 179 мм |
| Зарядное устройство | Есть |
| Наличие аккумулятора | 2 шт |
| Кейс | Есть |
| Двойная защитная изоляция | Нет |
| Подсветка рабочей зоны | Есть |
| Электрический тормоз двигателя | Есть |
| Реверс | Есть |
| Электронная регулировка числа оборотов | Есть |
| Механическая 2-х ступенчатая передача | Нет |
| Электронная 2-х ступенчатая передача | Нет |
| Расцепляющая муфта | Нет |
| Ограничитель глубины сверления | Нет |
| Боковая рукоятка | Нет |
| Ключ для кулачкового патрона | Нет |
| Кулачковый патрон | Нет |
| Быстрозажимной патрон | Есть |
| Фонарь | Нет |
| Дополнительно | Бита |
| Характеристики | |
| Боковая рукоятка | есть |
| Вес по стандарту EPTA | 1,7 кг |
| Габаритные размеры | 390 x 315 x 125 мм |
| Графитовая щетка | нет |
| Двойная защитная изоляция | нет |
| Диаметр патрона | 13 мм |
| Дополнительно | Бита |
| Зарядное устройство | есть |
| Кейс | есть |
| Ключ для кулачкового патрона | нет |
| Крутящий момент мягкая затяжка | 25 Нм |
| Крутящий момент твердая затяжка | 45 Нм |
| Кулачковый патрон | нет |
| Механическая 2-х ступенчатая передача | нет |
| Наличие аккумуляторов | 2 шт |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Ограничитель глубины сверления | нет |
| Подсветка рабочей зоны | есть |
| Производство | Китай |
| Расцепляющая муфта | нет |
| Реверс | есть |
| Регулировка крутящего момента | 16+D |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип дрели | Безударный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Фонарь | нет |
| Электрический тормоз двигателя | есть |
| Электронная 2-х ступенчатая передача | нет |
