Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF330DWE
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF330DWE
512.00р.
*уточняйте наличие! Акционная цена не действует при покупке в рассрочку, по картам рассрочек и для юридических лиц. Цены в розничных магазинах могут отличаться, уточняйте у консультанта.
Описание дрели-шуруповерта Makita DF330DWE
Модель Makita DF330DWE имеет достаточно много функций, ей можно работать в помещениях со слабым освещением, так как она способна подсвечивать рабочее пространство самостоятельно. Реверс позволит не только заворачивать шурупы, но и выворачивать их обратно. Кроме того рабочий может сам регулировать процесс — устанавливать нужную скорость и ограничитель крутящего момента. Продумана эргономика рукоятки и самого корпуса инструмента, поэтому ее удобно использовать.
Особенности дрели Makita DF330DWE
| ||||
Преимущества шуруповерта Makita DF330DWE
|
Купить аккумуляторную дрель-шуруповерт Makita DF330DWE, очень просто, достаточно положить товар в «корзину» и оформить заказ или позвонить нам по телефону, так же можно для Вашего удобства, отправить заявку на Е-майл.
| Бренд | Makita |
| Тип дрели | Безударная |
| Напряжение | 10.8 В |
| Аккумулятор | 1.3 Ач |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Диаметр патрона | 10 мм |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Регулировка крутящего момента | 18+D |
| Количество скоростей | 2 |
| Число оборотов 1-я скорость | 0-350 об/мин |
| Число оборотов 2-я скорость | 0-1300 об/мин |
| Крутящий момент твердая затяжка | 24 Нм |
| Крутящий момент мягкая затяжка | 14 Нм |
| Диаметр сверления сталь | 10 мм |
| Диаметр сверления дерево | 21 мм |
| Графитовая щетка | Нет СВ |
| Вес по стандарту EPTA | 0.8 кг |
| Размеры (ДxШxВ) | 189 x 53 x 183 мм |
| Зарядное устройство | Есть |
| Наличие аккумулятора | 2 шт |
| Кейс | Есть |
| Подсветка рабочей зоны | Есть |
| Электрический тормоз двигателя | Есть |
| Реверс | Есть |
| Электронная регулировка числа оборотов | Есть |
| Механическая 2-х ступенчатая передача | Есть |
| Быстрозажимной патрон | Есть |
| Характеристики | |
| Боковая рукоятка | нет |
| Вес по стандарту EPTA | 0,8 кг |
| Габаритные размеры | 370 x 260 x 100 мм |
| Графитовая щетка | нет СВ |
| Двойная защитная изоляция | нет |
| Диаметр патрона | 10 мм |
| Зарядное устройство | есть |
| Кейс | есть |
| Ключ для кулачкового патрона | нет |
| Крутящий момент мягкая затяжка | 14 Нм |
| Крутящий момент твердая затяжка | 24 Нм |
| Кулачковый патрон | нет |
| Механическая 2-х ступенчатая передача | есть |
| Наличие аккумуляторов | 2 шт |
| Ограничитель глубины сверления | нет |
| Подсветка рабочей зоны | есть |
| Производство | Китай |
| Расцепляющая муфта | нет |
| Реверс | есть |
| Регулировка крутящего момента | 18+D |
| Регулировка оборотов | есть |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип дрели | Безударный |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Фонарь | нет |
| Электрический тормоз двигателя | есть |
| Электронная 2-х ступенчатая передача | нет |
