Электрорубанок Makita KP 0800
Рубанок Makita KP0800 оснащен мощным двигателем, который обеспечивает качественную работу с твердыми породами деревьев. Быстрая замена лезвий позволяет экономить время в процессе работы. V-образный паз делает снятие фасок более простым. Небольшой вес и прекрасная сбалансированность – для комфортной работы оператора. Максимальная глубина строгания составляет 2.5 мм. Электрорубанок Макита KP0800 – универсальный инструмент для финишной обработки мягкой и твердой древесины.
Удобно устанавливается глубина обработки. Для этого в передней части корпуса KP0800 есть большая рукоятка со шкалой. При каждом изменении позиции издается характерный щелчок, шаг регулировки – 0.1 мм. Для более тонкой подстройки есть возможность юстировки регулятора глубины строгания с точностью до 0.05 мм.
Особенности рубанка Makita KP0800
| ||||||
Преимущества
|
Аккумуляторный аналог для мобильной работы – литий-ионный 18 вольтный макита BKP180 RFE/Z.
| KP0800 | KP0810 | KP0810C | BKP180/DKP180 | |
| Оборотов в мин | 17000 | 16000 | 12000 | 14000 |
| Глубина строгания, мм | 0-2.5 | 0-4 | 0-4 | 0-2 |
| Глубина четверти, мм | 9 | 25 | 25 | 9 |
| Масса, кг | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 3.4 |
| Мощность, Вт | 620 | 850 | 1050 |
Купить электрический рубанок Makita KP0800, очень просто, достаточно положить товар в «корзину» и оформить заказ или позвонить нам по телефону, так же можно для Вашего удобства, отправить заявку на Е-майл.
| Бренд | Makita |
| Мощность | 620 Вт |
| Напряжение | 220 В |
| Число оборотов | 17000 об/мин |
| Ширина строгания | 82 мм |
| Глубина строгания | 2.5 мм |
| Сетевой кабель | 2.5 м |
| Размеры (ДxШxВ) | 285 x 158 x 158 мм |
| Вес по стандарту EPTA | 2.6 кг |
| Щетка графитовая | 411 СВ |
| Двойная защитная изоляция | Есть |
| Система пылеудаления | Есть |
| Электронная система стабилизации и регулирования | Нет |
| Плавный пуск | Нет |
| Электрический тормоз двигателя | Нет |
| Лезвие | Есть |
| Сборка лезвий | Нет |
| Набор ножей | Нет |
| Калибр для установки ножа | Есть |
| Держатель для заточки | Нет |
| Торцевой ключ | Есть |
| Насадка для пыли | Нет |
| Параллельная направляющая | Нет |
| Кейс | Нет |
| Характеристики | |
| Возможность выборки четверти | есть |
| Возможность подключения к пылесосу | есть |
| Высота | 180 мм |
| Высота упаковки, мм | 180 мм |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Длина | 285 мм |
| Длина ножа | 82 мм |
| Длина упаковки, мм | 336 мм |
| Класс | Профессиональный |
| Количество ножей | 2 шт |
| Максимальная глубина строгания | 2,5 мм |
| Максимальная глубина четверти | 9 мм |
| Максимальная скорость вращения шпинделя на холостом ходу | 17000 об/мин |
| Масса | 2,6 кг |
| Масса брутто | 3,39 кг |
| Мощность, Вт | 620 |
| Номинальная отдаваемая мощность | 350 Вт |
| Плавный пуск | нет |
| Поддержание под нагрузкой постоянной частоты вращения | нет |
| Производство | Великобритания |
| Регулировка глубины строгания | есть |
| Регулировка оборотов | нет |
| Сетевой кабель | 2,5 м |
| Скорость вращения | 17000 об/мин |
| Толщина ножа | 1,2 мм |
| Упаковка | картон |
| Ширина | 192 мм |
| Ширина ножа | 5,5 мм |
| Ширина строгания | 82 мм |
| Ширина упаковки | 192 мм |
