Аккумуляторный пылесос Makita CL070DS
Аккумуляторный пылесос Makita CL070DS
373.00р.
*уточняйте наличие! Акционная цена не действует при покупке в рассрочку, по картам рассрочек и для юридических лиц. Цены в розничных магазинах могут отличаться, уточняйте у консультанта.
Модель можно взять в машину, на дачу или в любое другое место, где отсутствует электросеть. Малый вес и удобная рукоятка делают работу максимально комфортной. Пылесос оснащен 7.2-вольной Li-Ion батареей, благодаря чему может непрерывно работать 8 минут. Аккумулятор восстанавливается в среднем в течение получаса. Предусмотрена фильтрация всасываемого воздуха.
Аккумуляторный пылесос Makita CL070DS — Особенности:
| ||||
Аккумуляторный пылесос Makita CL070DS — Преимущества:
|
Купить аккумуляторный пылесос Makita CL070DS, очень просто, достаточно положить товар в «корзину» и оформить заказ или позвонить нам по телефону, так же можно для Вашего удобства, отправить заявку на Е-майл.
| Бренд | Makita |
| Напряжение (Вольт) | 7.2 В |
| Емкость аккумулятора (Ампер час) | 1.0 Ач |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Вместимость | 0.6 л |
| Реальная пропускная способность | 72 м3/ч |
| Расход воздуха | 2.0 л/с |
| Давление | 1.8 кПа |
| Продолжительность непрерывной работы | 8 мин |
| Максимальная мощность всасывания | 14 Вт |
| Габаритная длина | 454 мм |
| Вес | 0.81 кг |
| Треугольная насадка | Нет |
| Универсальная насадка | Нет |
| Удлинительная трубка | Есть |
| Насадка для пола | Есть |
| Щелевая насадка | Есть |
| Предфильтр | Есть |
| Фильтр | Есть |
| Пылесборный мешок | Нет |
| Держатель | Есть |
| Гибкий шланг | Нет |
| Шланг для подключения к адаптеру | Нет |
| Наплечный ремень | Нет |
| Двойная защитная изоляция | Нет |
| Щётка для влажной уборки | Нет |
| Щётка для сухой уборки | Нет |
| Поворачивающийся шланг | Нет |
| Дистанционный контроль | Нет |
| Клеммы для кабеля | Нет |
| Бумажные пылесборники | Нет |
| Универсальный резиновый адаптер | Нет |
| Регулятор силы всасывания | Нет |
| Аккумулятор | Есть |
| Зарядное устройство | Есть |
| Характеристики | |
| Бумажные пылесборники | нет |
| Вместимость | 0,6 л |
| Вместимость бумажного пылесборника | - |
| Вместимость тканевого пылесборника | - |
| Габаритные размеры | 454 мм,350 x 250 x 150 мм |
| Гибкий шланг | нет |
| Давление | 1,8 кПа |
| Двойная защитная изоляция | нет |
| Держатель | есть |
| Дистанционный контроль | нет |
| Зарядное устройство | есть |
| Клеммы для кабеля | нет |
| Максимальная мощность всасывания | 14 Вт |
| Наплечный ремень | нет |
| Напряжение аккумулятора | 7,2 В |
| Насадка для пола | есть |
| Поворачивающийся шланг | нет |
| Предфильтр | есть |
| Продол-ность непрерывной работы 1 скорость | - |
| Продол-ность непрерывной работы 2 скорость | - |
| Продолжительность непрерывной работы | 8 мин |
| Производство | Китай |
| Пылесборный мешок | нет |
| Расход воздуха | 2.0 л/с |
| Реальная пропускная способность | 72 м3/ч |
| Регулятор силы всасывания | нет |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Треугольная насадка | нет |
| Удлинительная трубка | есть |
| Универсальная насадка | нет |
| Универсальный резиновый адаптер | нет |
| Фильтр | есть |
| Шланг для подключения к адаптеру | нет |
| Щелевая насадка | есть |
| Щётка для влажной уборки | нет |
| Щётка для сухой уборки | нет |
