Аккумуляторный перфоратор Makita DHR202Z
Аккумуляторный перфоратор Makita DHR202Z
520.00р.
*уточняйте наличие! Акционная цена не действует при покупке в рассрочку, по картам рассрочек и для юридических лиц. Цены в розничных магазинах могут отличаться, уточняйте у консультанта.
Описание аккумуляторного перфоратора Makita DHR202Z:
Аккумуляторный перфоратор Makita DHR202Z, оснащен тремя режимами работы: долбление, сверление и сверление с ударом. Выбрать один из режимов довольно просто, для этого необходимо всего лишь повернуть в нужную сторону переключатель, находящийся на корпусе инструмента с левой стороны. Вы можете легко менять буры и любую другую оснастку, благодаря патрону SDS-plus. Не большим или сильным усилием нажатия на пусковую кнопку можно произвести регулирование оборотов, которое происходит с помощью встроенной в агрегат электроники.
Особенности перфоратора Makita DHR202Z
| ||||||||
Преимущества аккумуляторного перфоратора Makita DHR202Z:
Дополнительные характеристики перфоратора Makita DHR202Z:
|
Купить аккумуляторный перфоратор Makita DHR202Z, очень просто, достаточно положить товар в «корзину» и оформить заказ или позвонить нам по телефону, так же можно для Вашего удобства, отправить заявку на Е-майл.
| Бренд | Makita |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип патрона | SDS-Plus |
| Напряжение | 18 В |
| Ёмкость аккумулятора | 1.5/2.0/3.0/4.0/5.0/6.0 Ач |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Число оборотов | 0-1100 об / мин |
| Число ударов | 0-4000 уд / мин |
| Энергия ударов | 1.9 Дж |
| Количество режимов | 3 |
| Сверление | Есть |
| Долбление | Есть |
| Сверление+Долбление | Есть |
| Диаметр сверления буром в бетоне Max | 20 мм |
| Диаметр сверления в стали Max | 13 мм |
| Диаметр сверления в дереве Max | 26 мм |
| Подсветка рабочей зоны | Есть |
| Быстрозажимной патрон | Нет |
| Реверс | Есть |
| Электрический тормоз двигателя | Есть |
| Масса | 3.5 кг |
| Габаритная длина | 358 мм |
| Графитовая щётка | 441 СВ |
| Двойная защитная изоляция | Нет |
| Электронная регулировка числа оборотов | Есть |
| Расцепляющая муфта | Есть |
| Система пылеудаления | Есть |
| Электронная система стабилизации | Нет |
| Плавный пуск | Нет |
| Система AVT | Нет |
| Система AVT задней рукоятки | Нет |
| Зарядное устройство | Нет |
| Наличие аккумулятора | Нет |
| Кейс | Нет |
| Комплектация | Боковая рукоятка, ограничительный упор |
| Набор буров | Нет |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры | 358 мм,330 x 240 x 90 мм |
| Графитовая щетка | 441 СВ |
| Двойная защитная изоляция | нет |
| Диаметр сверления (бетон) | 20 мм |
| Диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Диаметр сверления в дереве Максимальный | 26 мм |
| Долбление | есть |
| Зарядное устройство | нет |
| Кейс | нет |
| Количество режимов | 3 |
| Комплектация | Боковая рукоятка, ограничительный упор |
| Набор буров | нет |
| Наличие аккумуляторов | нет |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Плавный пуск | нет |
| Подсветка рабочей зоны | есть |
| Производство | Китай |
| Расцепляющая муфта | есть |
| Реверс | есть |
| Регулировка оборотов | есть |
| Сверление | есть |
| Сверление+Долбление | есть |
| Система AVT | нет |
| Система AVT задней рукоятки | нет |
| Система пылеудаления | есть |
| Скорость вращения | 0-1100 об/мин |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Электрический тормоз двигателя | есть |
| Электронная система стабилизации | нет |
