Аккумуляторный перфоратор Makita DHR202RFE
Аккумуляторный перфоратор Makita DHR202RFE
1695.00р.
*уточняйте наличие! Акционная цена не действует при покупке в рассрочку, по картам рассрочек и для юридических лиц. Цены в розничных магазинах могут отличаться, уточняйте у консультанта.
Makita DHR202RFEE — аккумуляторный 18 В перфоратор, имеет 3 режима работы: сверление, сверление с ударом и долбление. Также есть режима поворота долота, который удобен при ведении работ по откалыванию плитки. Удобная D-образная рукоятка — для лучшего контроля и меньшей усталости рук. Конструкцией предусмотрены: реверс, расцепляющая муфта, подсветка, тормоз двигателя, электронная регулировка оборотов. Модель поставляется с двумя аккумуляторами в чемодане.
Особенности перфоратора Makita DHR202RFE
| ||||||||
Преимущества перфоратора Makita DHR202RFE
|
Купить аккумуляторный перфоратор Makita DHR202RFE можно в нашем интернет-магазине с помощью корзины или позвонив нам по телефону. Широкий ассортимент строительного инструмента и оборудования также представлен в магазине Makita.ONE
| Бренд | Makita |
| Питание | от аккумулятора |
| Тип патрона | SDS-Plus |
| Напряжение | 18 В |
| Ёмкость аккумулятора | 3.0 Ач |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Число оборотов | 0-1100 об/мин |
| Число ударов | 0-4000 уд/мин |
| Энергия ударов | 1.9 Дж |
| Количество режимов | 3 |
| Сверление | Есть |
| Долбление | Есть |
| Сверление+Долбление | Есть |
| Диаметр сверления буром в бетоне Max | 20 мм |
| Диаметр сверления в стали Max | 13 мм |
| Диаметр сверления в дереве Max | 26 мм |
| Подсветка рабочей зоны | Есть |
| Реверс | Есть |
| Электрический тормоз двигателя | Есть |
| Масса | 3.5 кг |
| Габаритная длина | 358 мм |
| Графитовая щётка | 441 СВ |
| Электронная регулировка числа оборотов | Есть |
| Расцепляющая муфта | Есть |
| Система пылеудаления | Есть |
| Зарядное устройство | Есть |
| Наличие аккумулятора | 2 шт |
| Кейс | Есть |
| Комплектация | Боковая рукоятка, ограничительный упор |
| Характеристики | |
| Габаритные размеры | 358 мм,540 x 335 x 150 мм |
| Графитовая щетка | 441 СВ |
| Двойная защитная изоляция | нет |
| Диаметр сверления (бетон) | 20 мм |
| Диаметр сверления (металл) | 13 мм |
| Диаметр сверления в дереве Максимальный | 26 мм |
| Долбление | есть |
| Зарядное устройство | есть |
| Кейс | есть |
| Количество режимов | 3 |
| Комплектация | Боковая рукоятка, ограничительный упор |
| Набор буров | нет |
| Наличие аккумуляторов | 2 шт |
| Напряжение аккумулятора | 18 В |
| Плавный пуск | нет |
| Подсветка рабочей зоны | есть |
| Производство | Китай |
| Расцепляющая муфта | есть |
| Реверс | есть |
| Регулировка оборотов | есть |
| Сверление | есть |
| Сверление+Долбление | есть |
| Система AVT | нет |
| Система AVT задней рукоятки | нет |
| Система пылеудаления | есть |
| Скорость вращения | 0-1100 об/мин |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип патрона | SDS-plus |
| Электрический тормоз двигателя | есть |
| Электронная система стабилизации | нет |
